Avertissement : Les polycopiés contiennent quelques fautes d'orthographes et autres erreurs syntaxiques et typographiques et parfois des erreurs et oublis techniques ou scientifiques (certains oublis sont volontaires pour discussion avec les étudiants lors des séances de travail). Les problèmes sont réglés avec/par les étudiants lors des séances de travail. Les versions 2011/2012 (reprise d'enseignement sur ce programme) devraient comporter moins de fautes que les versions précédentes 2007/2008 (première version de cette série de TP). Les versions 2007/2008 en ligne sont des versions non corrigées ...
Polycopiés de TP "Biochimie analytique, programme BTS Biotechnologies 1° année" = documents OpenOffice avec parfois version pdf.
Catégorie "pH : équipements de mesure, pHmétrie ..." | ||
2011 |
| Utilisation pH-mètre (équipement à électrode de verre) |
2011 | tp | Mesure d'acidité totale d'un vin Et aussi une "fiche de compétences" pour ceux que ça intéresse ... = fichier tp-aciditetotalevin_fichcompetences.odt |
2011 | tp | Etalonnage d'un pH-mètre, étalons pH |
2011 | tp | Effet de la température sur le pH d'un tampon Tris-Cl |
Catégorie "Absorption moléculaire U.V-visible : équipements de mesure, techniques de base, dosages ..." | ||
2011 | tp | Linéarité de la relation absorbance=f(concentration) sur un cas pratique |
2011 | tp | Détermination de la charge en fer d'une ferritine de cheval Et une fiche de compétences associée à ce TP : tp_dose_fer_ferritine_fichecompetences.odt |
2011 | tp | Dosage colorimétrique : phosphates d'un soda par méthode de Misson (avec TCE) |
2011 | tp | Dosages de substances par méthode enzymatique en phase homogène à complétude de réaction (glucose/GOD-PAP) |
2011 | tp | Dosage des protéines : absorption UV, biuret, bicinchoninate (BCA) |
2011 | tp | Vérification d'un spectrophotomètre (exactitude en longueur d'onde, en absorbance, résolution, lumière parasite) |
Catégorie "Fluorescence,fluorimétrie" | ||
2011 | tp | Fluorimétrie : spectres d'excitation et d'émission, aspect quantitatif, quenching de collision et statique : application à la SAB et à la liaison SAB-caféine |
Catégorie "Dosages volumétriques" : dosage des protéines N kjeldahl, éthanol par chromimétrie... | ||
2011 | tp | Dosage des protéines d'un fourrage par mesure d'N total Kjeldahl (avec réalisation d'un contrôle) Et une fiche de compétences associée à ce TP : tp_kjeldahl-nproteiq-fichecompetences.odt |
Catégorie "Initiation aux mesures cinétiques à température contrôlée" | ||
2011 | tp | Tyrosinase d'Agaricus hortensis : extraction, conduite de cinétiques à 37°C en acquisition informatique Et une fiche de compétences associée à ce TP : tp-trypsine-phstatpnpbg-competences.odt |
Catégorie "Electrophorèses" | ||
2011 | tp | Electrophorèses SDS-page, initiation Et les documents liés au risque chimique associés à ce TP : Fichiers = tp-gelspolyacrylamide-risquessecurite.odt ou tp-gelspolyacrylamide-risquessecurite.pdf |
Catégorie "Chromatographies" | ||
2012 | tp | Initiation à la chromatographie liquide analytique (HPLC). TP sur sur phase réverse, dosage caféine, étalonnages externes, internes et par ajouts dosés |
2012 | tp | Deux manipulations d'initiation à la chromatographie d'exclusion-diffusion, dessalage à l'aide d'un gel à seuil de coupure vers 1kDa et étalonnage d'une colonne à gel à domaine 5kDa-250kDa (log(ve)=f(MM)) |
Catégorie "Métrologie" (hors équipements traités dans les catégories dédiées) | ||
2011 |
| Acceptabilité des résultats en conditions de répétabilité |
2011 | tp | Lexique métrologie |
2011 | tp | Contrôle instrument à délivrer ou contenir un volume par gravimétrie : P100-1000µL et fiole jaugée de 100 mL |
2011 | tp | Contrôle d'une pipette mécanique aux petits volumes, méthode photométrique ISO à 2 colorants |
Catégorie "Programme BTS Biotechnologies" | ||
2007 | tp | Référentiel BTS biotechnologies, module 2, travaux pratiques et compétences associées |
Catégorie "2007/2008" ...en file indienne... ça sera classé tout doucement..." | ||
| tp | Initiation à la chromatographie d'échange d'ions : purif. cyt.c |
| tp | Mise en évidence d'une fermentation malolactique par CCM et dosage volumétrique du SO2 d'un vin |
| tp | Chromatographie d'échange d'ions et séparation de protéines. Optimisation des conditions. |
| tp | Initiation à la CPG (analyse d'alcools, dosage d'éthanol, étalonnage interne). |
|
| Fiche compétences pour TP "Initiation à la CCM (sur silice, ex. de phase stat. polaire)" |
| tp | Initiation à la CCM (sur silice, ex. de phase stat. polaire) |
| cours-tp | |
| tp | |
| tp | Concentration d'une solution protéique par ultrafiltration tangentielle |
|
| Annexe "compétences" et TP "Dessalage par dialyse, étude cinétique d'un dessalage par dialyse" |
| tp | Dessalage par dialyse, étude cinétique d'un dessalage par dialyse |
| tp | Dosage de l'éthanol : après distillation, volumétrie chromimétrique |
| tp | Electrophorèses de protéines en tampon continu sur gel d'agarose |
| tp | |
| tp | |
| tp | Réalisation et étude d'un tampon (pouvoir tampon, effet température) |
| doctech | |
| tp | Dosage colorimétrique : phosphates d'un soda par méthode de Misson (Avec TCE), une autre version ... |
| tp | Linéarité de la fonction abs=f(c) pour un couple colorant/spectrophotomètre |
| Retour à l'accueil | Droits de copie | A propos de l'auteur | JF Perrin - maj 2007/2011 - http://www.perrin33.com